41 - 80件 (全 166 件)を表示しています。
| ナンバリング | 科目名 | 学年 | 前期 後期 |
単位 | 科目分類 (分子) |
科目分類 (応用) |
科目分類 (医科) |
教員名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 教育方法・技術論 | 1 | 後期 | 1 | 教職 | 教職 | 教職 | 前原 裕樹 | ||
| 2311 | Intermediate Academic English Ⅰ | 2 | 前期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 萩原 明子・佐々木 友美・内藤 麻緒・Ian Henderson・John Karoukis・Wilma Hara | ||
| 2312 | Intermediate Academic English Ⅱ | 2 | 前期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 萩原 明子・佐々木 友美・今井 光子・廣幡 晴菜・永森 和子 | ||
| 2313 | Intermediate Academic English Ⅲ | 2 | 後期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 萩原 明子・佐々木 友美・内藤 麻緒・Ian Henderson・John Karoukis・Wilma Hara | ||
| 2314 | Intermediate Academic English Ⅳ | 2 | 後期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 萩原 明子・佐々木 友美・今井 光子・廣幡 晴菜・永森 和子 | ||
| 2316 | Advanced Academic English Ⅰ | 2 | 前期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 萩原 明子・Andrea Little | ||
| 2317 | Advanced Academic English Ⅱ | 2 | 前期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 萩原 明子・中山 晏里 | ||
| 2318 | Advanced Academic English Ⅲ | 2 | 後期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 萩原 明子・Andrea Little | ||
| 2319 | Advanced Academic English Ⅳ | 2 | 後期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 萩原 明子・中山 晏里 | ||
| 2315 | English and Life Sciences in the USA | 2 | 前・後 | 2 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 萩原 明子 | ||
| 2221 | 生命科学と社会Ⅱ(演習) | 2 | 前期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 冨塚 一磨・玉腰 雅忠・﨑地 康文・前田 祐二郎・柿花 隆昭 | ||
| 2222 | 生命科学と社会Ⅲ(卒業生に学ぶ未来) | 2 | 後期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 新崎 恒平・藤川 雄太・志賀 靖弘 | ||
| 2231 | 情報科学Ⅲ | 2 | 前期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 土方 敦司 | ||
| 2321 | 言語と文化Ⅰ(ドイツⅠ) | 2 | 前期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 三ツ橋 愛 | ||
| 2322 | 言語と文化Ⅱ(ドイツⅡ) | 2 | 後期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 三ツ橋 愛 | ||
| 2323 | 言語と文化Ⅲ(フランスⅠ) | 2 | 前期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | ・未定 | ||
| 2324 | 言語と文化Ⅳ(フランスⅡ) | 2 | 後期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | ・未定 | ||
| 2325 | 言語と文化Ⅴ(中国Ⅰ) | 2 | 前期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 頼 明 | ||
| 2326 | 言語と文化Ⅵ(中国Ⅱ) | 2 | 後期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 頼 明 | ||
| 2327 | 言語と文化Ⅶ(韓国Ⅰ) | 2 | 前期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 金 鎭淑 | ||
| 2328 | 言語と文化Ⅷ(韓国Ⅱ) | 2 | 後期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 金 鎭淑 | ||
| 2331 | 哲学 | 2 | 前期 | 2 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 本郷 朝香 | ||
| 2332 | 科学史 | 2 | 後期 | 2 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 岡田 大士 | ||
| 2341 | スポーツⅡ | 2 | 後期 | 1 | 選択総合 (教職必須) |
選択総合 (教職必須) |
選択総合 (教職必須) |
持田 尚 | ||
| 2731 | 地学 | 2 | 後期 | 1 | 選択総合 (教職必須) |
選択総合 (教職必須) |
選択総合 (教職必須) |
内藤 千春 | ||
| 2732 | 地学実習 | 2 | 後期 | 1 | 選択総合 (教職必須) |
選択総合 (教職必須) |
選択総合 (教職必須) |
内藤 千春・内田 隆 | ||
| 2821 | 教育原理 | 2 | 前期 | 2 | 選択総合 (教職必須) |
選択総合 (教職必須) |
選択総合 (教職必須) |
加島 大輔 | ||
| 2822 | 教育行政学 | 2 | 前期 | 2 | 選択総合 (教職必須) |
選択総合 (教職必須) |
選択総合 (教職必須) |
橘 孝昌 | ||
| 2223 | 生命科学と社会Ⅶ(サイエンスコミュニケーション) | 2 | 後期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 藤川 雄太・古澤 輝由 | ||
| 3331 | 人間科学Ⅲ(経済学) | 2 | 後期 | 1 | 選択総合 | 選択総合 | 選択総合 | 溜田 信 | ||
| 2111 | 基礎生命科学実習Ⅱ | 2 | 前期 | 2 | 必修専門 | 必修専門 | 必修専門 | 藤川 雄太・新崎 恒平・梅村 知也・佐藤 典裕・玉腰 雅忠・時下 進一・青木 元秀・岡田 克彦・若菜 裕一・他 | ||
| 2112 | 基礎生命科学実習Ⅲ | 2 | 後期 | 2 | 必修専門 | 必修専門 | 必修専門 | 藤川 雄太・新崎 恒平・伊藤 昭博・熊澤 義之・新開 泰弘・細道 一善・井上 弘樹・時下 進一・佐藤 礼子・中野 春男・志賀 靖弘・前本 佑樹・若菜 裕一 | ||
| 2131 | 生命科学特別演習 Ⅰ | 2 | 前期 | 1 | 選択専門 | 選択専門 | 選択専門 | 学部長・生命科学部各担当教員 | ||
| 2132 | 生命科学特別演習 Ⅱ | 2 | 後期 | 1 | 選択専門 | 選択専門 | 選択専門 | 学部長・生命科学部各担当教員 | ||
| 2421 | 生物統計学 | 2 | 前期 | 2 | 必修専門 | 必修専門 | 必修専門 | 野口 航 | ||
| 2521 | 分析化学 | 2 | 前期 | 2 | 選択専門 | 必修専門 | 選択専門 | 梅村 知也 | ||
| 2522 | 物理化学 | 2 | 後期 | 2 | 選択専門 | 選択専門 | 選択専門 | 玉腰 雅忠 | ||
| 2621 | 生化学Ⅱ | 2 | 前期 | 2 | 必修専門 | 必修専門 | 必修専門 | 佐藤 典裕・福田 敏史 | ||
| 2631 | 分子生物学Ⅱ | 2 | 前期 | 2 | 必修専門 | 必修専門 | 必修専門 | 田中 正人・横堀 伸一・横田 明日美 | ||
| 2632 | 遺伝子工学(分子・応用) | 2 | 後期 | 2 | 必修専門 | 必修専門 | 必修専門 | 冨塚 一磨 |